Инфопортал города Шахты и К.
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Шахты | Заявок на 07.02.26 г нет | ||||||
| 2 | г. Красный Сулин | Заявок на 07.02.-08.02.26 г нет | ||||||
| 3 | г. Шахты | ул. Чаплыгина 56 В; СНТ «Ивушка»; СТ «Донское» | 08.02.26 | 08.02.26 | 14=00 | 15=30 | Работы проводятся для предотвращения аварийных ситуаций | |
| 4 | г. Шахты | ул. Российская 1-23; пер. Кленовый 2-20; пер. Смольный 2-20, 1-19; пер. Пермский 2-16 ул. Целинная 2-16; ул. Сухумская 1-23; ул. Особая 11-21; пер. Воробьевский 6-16 А; ул. Краснозареченская 6-14, 25-63 пер. Снежный 2-16, 1-15; пер. Белорусский 1-23, 12-40; пер. Черепичный 2-20, 1-13 | 09.02.26 | 09.02.26 | 09=00 | 12=00 | Работы проводятся для предотвращения аварийных ситуаций | |
| 5 | г. Шахты | ул. Каманина 3. 3 А; ул. Врубовая 19 А; ул. 20 лет РККА 32 | 09.02.26 | 09.02.26 | 13=00 | 17=00 | Работы проводятся для предотвращения аварийных ситуаций | |
По вопросам и проблемам обращайтесь: support@tittat.ru